Was suchen Sie?
Statistik
| Objektart | Miete | Kauf |
|---|---|---|
| Büro, Praxen | 317 | 34 |
| Gastronomie, Beherbergung | 15 | 19 |
| Grundstück | 1 | 345 |
| Haus | 65 | 855 |
| Laden/SB Markt | 134 | 22 |
| Land-/Forstwirtschaft | 0 | 3 |
| Mehrfamilienhaus (Rendite) | 0 | 194 |
| Prod., Lager, Gewerbefl. | 54 | 43 |
| Sonstiges | 12 | 10 |
| Wohnung | 658 | 429 |
| Zimmer | 2 | 0 |


